车集销量榜
2026年8月厂商零售销量榜 TOP10
国内狭义乘用车厂商零售 · 单位:万辆
2026-08数据月份
| 排名 | 厂商 | 销量(万辆) | 同比 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪汽车 | 23.4 | -24.6% | 15.2% |
| 2 | 吉利汽车 | 17.1 | -20.3% | 11.1% |
| 3 | 奇瑞汽车 | 8.5 | -22.1% | 5.5% |
| 4 | 零跑汽车 | 8.5 | +65.9% | 5.5% |
| 5 | 长安汽车 | 8.0 | -34.7% | 5.2% |
| 6 | 一汽大众 | 7.8 | -35.8% | 5.1% |
| 7 | 上汽通用五菱 | 6.0 | -16.1% | 3.9% |
| 8 | 一汽丰田 | 5.5 | -21.4% | 3.6% |
| 9 | 广汽丰田 | 5.2 | -20.7% | 3.4% |
| 10 | 上汽大众 | 5.2 | -42.7% | 3.3% |
数据说明
按原报告图表顺序;显示值四舍五入,不按显示值重新判定并列
统计月份:2026年8月;来源发布:2026-09-09;车集核对:2026-10-04。原报告注明数据为月报表初稿,后续修订以来源为准。